Bundesliga
Germany
2024-2025
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
23/08/2024
17/05/2025
Bảng xếp hạng Bundesliga
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | FC Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Borussia Monchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13 | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
15 | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | VfL Bochum 1848 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Champions League league stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation