Vietnam National Champion League
Vietnam
2024-2025
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
14/09/2024
20/11/2024
Bảng xếp hạng Vietnam National Champion League
#Hạng | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLB Thanh Hoa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2 | Nam Dinh FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
3 | Viettel FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
4 | Hong Linh Ha Tinh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 |
5 | Cong An Ha Noi FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 |
6 | TT Hanoi | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8 | Becamex Binh Duong | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9 | CLB Binh DInh | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11 |
10 | Ho Chi Minh City FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 10 |
11 | Quang Nam | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | XM Hai Phong FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | Song Lam Nghe An | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 |
14 | SHB Da Nang | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
AFC Champions League 2 Group Stage
AFC CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation